États financiers consolidés
| Bilan consolidé | État consolidé des résultats |
État consolidé du résultat étendu et État consolidé de la variation des capitaux propres |
État consolidé des flux de trésorerie |
État consolidé du résultat étendu
| Pour l’exercice terminé le 31 octobre (en millions de dollars canadiens) | 2007 | 2006 | 2005 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net | 2 131 | $ | 2 663 | $ | 2 396 | $ |
| Autres éléments du résultat étendu | ||||||
| Variation nette des gains non réalisés sur les titres disponibles à la vente |
32 | – | – | |||
| Variation nette des pertes non réalisées sur les couvertures de flux de trésorerie |
(115) | – | – | |||
| Perte nette provenant de la conversion du montant net des investissements dans des établissements à l’étranger |
(613) | (177) | (115) | |||
Total du résultat étendu |
1 435 | $ | 2 486 | $ | 2 281 | $ |
État consolidé de la variation des capitaux propres
| Pour l’exercice terminé le 31 octobre (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) | 2007 | 2006 | 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions privilégiées(note 21 – PDF) |
Données retraitées (voir la note 22 – PDF) | |||||||||
| Solde au début de l’exercice | 596 | $ | 596 | $ | 596 | $ | ||||
| Actions émises au cours de l’exercice | 600 | – | – | |||||||
| Solde à la fin de l’exercice | 1 196 | 596 | 596 | |||||||
| Nombre d’actions | ||||||||||
| 2007 | 2006 | 2005 | ||||||||
Actions ordinaires(note 21 – PDF) |
||||||||||
| Solde au début de l’exercice | 500 726 079 | 500 219 068 | 500 896 857 | 4 231 | 4 022 | 3 857 | ||||
| Actions émises en vertu du régime de réinvestissement de dividendes et d’achat d’actions destiné aux actionnaires (note 21 – PDF) | 1 626 374 | 1 378 328 | 1 258 463 | 113 | 89 | 71 | ||||
| Actions émises en vertu du régime d’options d’achat d’actions (note 22 – PDF) | 3 774 644 | 5 014 557 | 4 736 826 | 132 | 169 | 146 | ||||
| Actions émises en échange d’actions d’une filiale (note 21 – PDF) | 57 205 | 33 526 | 284 722 | 1 | – | 2 | ||||
| Actions rachetées aux fins d’annulation (note 21 – PDF) | (7 621 600) | (5 919 400) | (6 957 800) | (66) | (49) | (54) | ||||
| Solde à la fin de l’exercice | 498 562 702 | 500 726 079 | 500 219 068 | 4 411 | 4 231 | 4 022 | ||||
Surplus d’apport |
||||||||||
| Solde au début de l’exercice | 49 | 35 | 22 | |||||||
| Frais liés aux options d’achat d’actions (note 22 – PDF) | 9 | 14 | 13 | |||||||
| Solde à la fin de l’exercice | 58 | 49 | 35 | |||||||
Bénéfices non répartis |
||||||||||
| Solde au début de l’exercice | 10 974 | 9 801 | 8 738 | |||||||
| Incidence cumulative de l’adoption des nouvelles règles comptables relatives aux instruments financiers (déduction faite d’impôts sur les bénéfices de 39 $) (note 1 – PDF) | (71) | – | – | |||||||
| Incidence cumulative de l’adoption des nouvelles règles comptables relatives aux entités à détenteurs de droits variables (déduction faite d’impôts sur les bénéfices) (note 8 – PDF) | – | – | (42) | |||||||
| Revenu net | 2 131 | 2 663 | 2 396 | |||||||
| Dividendes | ||||||||||
| – Actions privilégiées (note 21 – PDF) | (43) | (30) | (30) | |||||||
| – Actions ordinaires (note 21 – PDF) | (1 353) | (1 133) | (925) | |||||||
| Actions ordinaires rachetées aux fins d’annulation (note 21 – PDF) | (458) | (327) | (336) | |||||||
| Frais d’émission d’actions | (14) | – | – | |||||||
| Solde à la fin de l’exercice | 11 166 | 10 974 | 9 801 | |||||||
Cumul des autres éléments du résultat étendu – Résultat provenant des titres disponibles à la vente |
||||||||||
| Solde au début de l’exercice | – | – | – | |||||||
| Incidence de la réévaluation des titres disponibles à la vente à la valeur de marché le 1er novembre 2006 (déduction faite d’impôts sur les bénéfices de 1 $) | 3 | – | – | |||||||
| Gains non réalisés sur les titres disponibles à la vente survenus au cours de l’exercice (déduction faite d’impôts sur les bénéfices de 6 $) | 15 | – | – | |||||||
| Reclassement des pertes réalisées dans le revenu net au cours de l’exercice (déduction faite d’impôts sur les bénéfices de 12 $) | 17 | – | – | |||||||
| Solde à la fin de l’exercice | 35 | – | – | |||||||
Cumul des autres éléments du résultat étendu – Perte provenant des couvertures de flux de trésorerie |
||||||||||
| Solde au début de l’exercice | – | – | – | |||||||
| Incidence de l’adoption des nouvelles règles comptables relatives aux couvertures de flux de trésorerie le 1er novembre 2006 (déduction faite d’impôts sur les bénéfices de 28 $) | (51) | – | – | |||||||
| Pertes sur couvertures de flux de trésorerie survenues au cours de l’exercice (déduction faite d’impôts sur les bénéfices de 64 $) | (128) | – | – | |||||||
| Reclassement des pertes sur couvertures de flux de trésorerie dans le revenu net (déduction faite d’impôts sur les bénéfices de 6 $) | 13 | – | – | |||||||
| Solde à la fin de l’exercice | (166) | – | – | |||||||
Cumul des autres éléments du résultat étendu – Perte provenant de la conversion du montant net des investissements dans des établissements à l’étranger |
||||||||||
| Solde au début de l’exercice | (789) | (612) | (497) | |||||||
| Perte non réalisée provenant de la conversion du montant net des investissements dans des établissements à l’étranger | (1 697) | (472) | (311) | |||||||
| Incidence de la couverture de la perte non réalisée provenant de la conversion du montant net des investissements dans des établissements à l’étranger (déduction faite d’impôts sur les bénéfices de 575 $, 156 $ et 101 $) | 1 084 | 295 | 196 | |||||||
| Solde à la fin de l’exercice | (1 402) | (789) | (612) | |||||||
| Cumul total des autres éléments du résultat étendu – Perte | (1 533) | (789) | (612) | |||||||
Total des capitaux propres |
15 298 | $ | 15 061 | $ | 13 842 | $ | ||||
|
Les notes afférentes aux états financiers consolidés en font partie intégrante. Certains chiffres des exercices antérieurs ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour l’exercice à l’étude. |
||||||||||

