Données relatives aux actions
Renseignements sur les actions ordinaires négociées au cours de l’exercice 2008
| Bourses – marché primaire | Symbole | Cours au 31 octobre 2008 |
Haut | Bas | Volume total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | BMO | 43,02 | $ | 63,44 | $ | 35,65 | $ | 663,3 million |
| New York | BMO | 35,77 | $ US | 67,51 | $ US | 30,60 | $ US | 62,5 million |
Dividendes par action déclarés au cours de l’exercice
| Émission ou catégorie | Symbole | Actions en circulation au 31 octobre 2008 |
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions ordinaires | BMO | 506 044 982 | 2,80 | $ | 2,71 | $ | 2,26 | $ | 1,85 | $ | 1,59 | $ |
| Actions privilégiées, catégorie B | ||||||||||||
| Série 3 a) | BMO F | - | - | - | - | - | $ | 1,18 | ||||
| Série 4 b) | BMO G | - | - | $ | 0,91 | $ | 1,20 | $ | 1,20 | $ | 1,20 | $ |
| Série 5 | BMO H | 8 000 000 | 1,33 | $ | 1,33 | $ | 1,33 | $ | 1,33 | $ | 1,33 | $ |
| Série 6 c) | BMO I | 10 000 000 | 1,19 | $ | 1,19 | $ | 1,19 | $ | 1,19 | $ | 1,19 | $ |
| Série 10 | BMO V | 12 000 000 | 1,49 | $ US | 1,49 | $ US | 1,49 | $ US | 1,49 | $ US | 1,49 | $ US |
| Série 13 d) | BMO J | 14 000 000 | 1,13 | $ | 0,96 | - | - | - | $ | |||
| Série 14 e) | BMO K | 10 000 000 | 1,48 | $ | - | - | - | - | $ | |||
| Série 15 f) | BMO L | 10 000 000 | 0,94 | $ | ||||||||
| Série 16 g) | BMO M | 12 000 000 | 0,55 | $ | ||||||||
|
a) Les actions privilégiées de catégorie B de la série 3 ont été émises en mars 1997 et ont été rachetées en septembre 2004. b) Les actions privilégiées de catégorie B de la série 4 ont été émises en février 1998 et ont été rachetées en août 2007. c) Les actions privilégiées de catégorie B de la série 6 ont été émises en mai 1998 et ont été rachetées en novembre 2008. d) La série 13 des actions privilégiées de catégorie B a été émise en janvier 2007. e) Les actions privilégiées de catégorie B de la série 14 ont été émises en septembre 2007. f) La série 15 des actions privilégiées de catégorie B a été émise en mars 2008. g) Les actions privilégiées de catégorie B de la série 16 ont été émises en juin 2008. |
||||||||||||
Dates relatives aux dividendes de 2009
(sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration)
| Date de clôture des registres pour les actions ordinaires et privilégiées | Actions privilégiées – Date de versement | Actions ordinaires – Date de versement |
|---|---|---|
| 6 février | 25 février | 26 février |
| 1er mai | 25 mai | 28 mai |
| 7 août | 27 août | 27 août |
| 6 novembre | 25 novembre | 26 novembre |
La Loi sur les banques interdit à une banque de déclarer ou de verser un dividende qui contrevient ou contreviendrait aux règlements sur la suffisance du capital. À l’heure actuelle, cette restriction n’empêche pas le versement de dividendes sur les actions ordinaires ou privilégiées de la Banque. |
||